Rezervare
Ups! Nu am gasit nimic!

Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Victor Dobrescu stats (beta) | 4 / 0 | 4 / 0 | 7 / 0 | 31 / 7 |
Stefan Iacob stats (beta) | 3 / 1 | 3 / 1 | 6 / 3 | 27 / 22 |
Vlad Sai stats (beta) | 2 / 2 | 2 / 2 | 5 / 4 | 32 / 33 |
Vlad Rotaru stats (beta) | 1 / 3 | 1 / 3 | 3 / 6 | 24 / 34 |
Dop Alin Dumitru stats (beta) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Darius Oarza stats (beta) | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 8 | 15 / 33 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Stefan Iacob stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 13 / 7 |
Vlad Rotaru stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 7 / 13 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Victor Dobrescu stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 12 / 3 |
Vlad Sai stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 3 / 12 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Vlad Sai stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 | 16 / 10 |
Vlad Rotaru stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 3 | 10 / 16 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Victor Dobrescu stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 12 / 2 |
Stefan Iacob stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 2 / 12 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Ana Tudora stats (beta) | 4 / 0 | 4 / 0 | 8 / 1 | 36 / 14 |
Eliza Marin stats (beta) | 3 / 1 | 3 / 1 | 6 / 3 | 28 / 22 |
Cocis Cristiana stats (beta) | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 6 | 26 / 30 |
Badea Arina stats (beta) | 1 / 3 | 1 / 3 | 4 / 7 | 29 / 39 |
Laura Preotescu stats (beta) | 0 / 4 | 0 / 4 | 3 / 8 | 22 / 36 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Ana Tudora stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 1 | 15 / 5 |
Cocis Cristiana stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 3 | 5 / 15 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Badea Arina stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 2 | 17 / 16 |
Eliza Marin stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 3 | 16 / 17 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Cocis Cristiana stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 15 / 9 |
Eliza Marin stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 9 / 15 |
Player | M | S | G | P |
---|---|---|---|---|
Ana Tudora stats (beta) | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 12 / 2 |
Badea Arina stats (beta) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 2 / 12 |
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)